Menu










ЧПУ горизонтальный металлорежущий токарный станок с наклонной станиной и функциями фрезерования, обеспечивающий быструю, точную и долговечную металлообработку для промышленного производства.
Технические предложение на
Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Модель TSP-FMC-4027


| Технические характеристики | Единица | YMC-1310 | YMC-1612 | YMC-2215 | YMC-1610 | YMC 2016 | YMC-2516 | YMC-2518 |
| Путешествие по осям X/Y/Z | мм | 1300/1000/500 | 1600/1200/580 | 2200/1500/800 | 1600/1000/720 | 2000/1600/800 | 2500/1600/800 | 2500/1800/1000 |
| Размер рабочего стола | мм | 1300×1000 | 1600×1200 | 2200×1480 | 1500×1000 | 2000×1300 | 2500×1300 | 2500×1600 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 1500 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 150-650 | 150-730 | 150-950 | 200-920 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 |
| Расстояние между двумя колоннами | мм
| 1200 | 1380 | 1580 | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 |
| Шпиндельный конус | / | БТ40 | БТ40 | БТ50 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 15.11. | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| G00 Ускоренная подача X/Y/Z | мм/мин | 15000/15000/ 7500 | 15000/15000/ 7500 | 15000/15000/ 7500 | 15000/15000/ 10000 | 15000/15000/ 10000 | 15000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 |
| G01 Подача резки | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| Вес машины | кг | 7500 | 10500 | 18000 | 13000 | 18000 | 20000 | 23000 |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Емкость бака смазочного масла | л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Спрос на электроэнергию | КВА | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| Требования к давлению воздуха | кг/см² | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Тип инструментального магазина | / | Тип диска/Конусовидный | Тип диска | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи |
| Характеристики инструментального магазина | / | БТ40 | БТ40 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 |
| Емкость инструментального магазина | / | 16/24 | 24(32) | 24(32)/40 | 24(32)/40 | 24(32)/40 | 24(32)/40 | 24/32(40) |
| Максимальный размер инструмента (диаметр / длина) | мм | φ78/300 | φ78/300 | φ125/350 | φ125/350 | φ125/350 | φ125/350 | φ125/400 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Точность позиционирования | мм | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 |
| Повторите точность позиционирования | мм | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 |
| Размер машины | мм | 3100*2650*2900 | 4200*2950*3000 | 6900*3000*3400 | 3850*3200*3700 | 6100*3000*3400 | 6900*3000*3400 | 6900*3400*3600 |
| Кратчайшее время смены инструмента (TT) | s | 1.55 | 1.55 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Технические характеристики | Единица | YMC-3018 | YMC-3022 | YMC-4022 | YMC-3025 | YMC-4025 | YMC-2516 | YMC-2518 |
| Путешествие по осям X/Y/Z | мм | 3000/1800/1000 | 3000/2200/1000 (1200) | 4000/2200/1000 (1200) | 3000/2500/1000 (1200) | 4000/2500/1000 (1200) | 2500/1600/800 | 2500/1800/1000 |
| Размер рабочего стола | мм | 3000×1600 | 3200×2000 | 4200×2000 | 3200×2200 | 4200×2200 | 2500×1300 | 2500×1600 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1000 | 200-1200 |
| Расстояние между двумя колоннами | мм | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 1660 | 1800 |
| Шпиндельный конус | / | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 | БТ50/φ190 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| G00 Ускоренная подача X/Y/Z | мм/мин | 10000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 | 15000/15000/ 10000 | 10000/15000/ 10000 |
| G01 Подача резки | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| Вес машины | кг | 26000 | 30000 | 34000 | 35000 | 39000 | 20000 | 23000 |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 400 | 500 |
| Емкость бака смазочного масла | л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Спрос на электроэнергию | КВА | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 |
| Требования к давлению воздуха | кг/см² | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | ||
| Тип инструментального магазина | / | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | Тип диска/тип цепи | ||
| Характеристики инструментального магазина | / | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 |
| Емкость инструментального магазина | / | 24/32(40) | 24/32(40) | 24/32(40) | 24/32(40) | 24/32(40) |
| Максимальный размер инструмента (диаметр/длина) | мм | φ125/40 | φ125/400 | φ125/400 | φ125/400 | φ125/400 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Точность позиционирования | мм | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 | 0,008/300 |
| Повторите точность позиционирования | мм | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 |
| Размер машины | мм | 8400*3400*3600 | 8400*3800*3800 | 10600*3800*3800 | 8400*4400*3800 | 10600*4400*3800 |
| Кратчайшее время смены инструмента (TT) | s | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Получите экспертную консультацию, индивидуальное предложение и специально разработанные решения для повышения эффективности вашего производства.
У нас работают современные производственные линии с строгим контролем качества, что гарантирует стабильную работу каждого оборудования.
Мы предлагаем гибкие услуги OEM, включая оптимизацию дизайна и настройку конфигурации для международных клиентов.
Со временем ответа 24–48 часов мы предоставляем комплексную послепродажную поддержку клиентам в более чем 30 странах.
Мы заложили основу нашего дела, стремясь заслужить ваше доверие и защищать жизни, имущество и репутацию.